Le passage des nuages venant de l’Est a bien arrosé le pays en 24 heures, selon les relevés de la Mauritius Meteorological Services publiés à 10 h.
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | Beau Bassin | 1.2 | Beaux Songes | Bell Village | 1.6 | ||
Belle Mare | 8.8 | Champ de Mars | 3.4 | Chitrakoot | 5.2 | Domaine les Pailles | 1.4 |
Grand Bassin | 54.4 | Le Morne | 8.6 | Mare Aux Vacoas | 25.7 | Moka | 1.6 |
Mon Bois | 43.2 | Mon Loisir Rouillard | 12.4 | Mon Loisir Sugar Estate | 7.8 | Nouvelle Decouverte | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 55.6 | Port Louis (Line Barracks) | 1.8 | Quatre Bornes | 3 | Queen Victoria | 11.4 |
Riche en Eau | 41.4 | Riche Terre | 1.2 | Riviere Noire | Rose Belle | 54 | |
Signal Mountain | 3 | St.Felix | 15.8 | Vacoas | 17.2 |
Le temps de la journée du 17 juillet 2023 sera sous l’influence de la d’instabilité venant de l’est. Le ciel sera nuageux en seconde parte de la journée avec des poches de brouillard dans certaines régions.
Bonne nouvelle vers la fin de la journée le ciel gris va faire place à un peu de bleu et de soleil avant le coucher prévue vers 17 h 46.