La région des Lacs et Réservoirs a connu une celle pluviométrie de 19 h le 8 à 19 h le 9 décembre 2023.
Si l’orage n’était pas trop au rendez-vous, la pluie oui avec des valeurs de 100.8 mm pour 24 heures.
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | Beau Bassin | 49 | Beaux Songes | Bell Village | 47.3 | ||
Belle Mare | 0 | Champ de Mars | 75.4 | Chitrakoot | 49.9 | Domaine les Pailles | 72.6 |
Grand Bassin | 100.8 | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | 21.2 | Moka | 71.7 |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 0.2 | Mon Loisir Sugar Estate | 0 | Nouvelle Découverte | 5.6 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 0 | Port Louis (Line Barracks) | 49.6 | Quatre Bornes | 44.5 | Queen Victoria | 0 |
Riche en Eau | 0.4 | Riche Terre | 51 | Rivière Noire | 4.8 | Rose Belle | 8.8 |
Signal Mountain | 79.2 | St.Felix | 0.4 | Vacoas | 36 |
Une pluie d’été qui a acausé des soucis de circulation dans l’ouest notamment à Albion et Bambous au niveau de la route Geoffroy qui est restée fermee à cause de la boue et des gravats sur l’asphalte.