L’épisode pluvieux du 4 janvier 2024 a arrosé diverses localités du pays avec le passage d’une bande pluviaux-orageuses sur Maurice entre 1 h 15 et 3 h 51.
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 20.0 | Beau Bassin | 12.6 | Beaux Songes | Bell Village | 11.9 | |
Belle Mare | 12.6 | Champ de Mars | 22.0 | Chitrakoot | 18.7 | Domaine les Pailles | 8 |
Grand Bassin | 13.2 | Le Morne | Mare Aux Vacoas | 17.6 | Moka | 9.1 | |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 18.7 | Mon Loisir Sugar Estate | 20.2 | Nouvelle Découverte | 18.6 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 1.2 | Port Louis (Line Barracks) | 30.8 | Quatre Bornes | 1.2 | Queen Victoria | 12.8 |
Riche en Eau | 3.4 | Riche Terre | 12.8 | Rivière Noire | 11.6 | Rose Belle | 3.0 |
Signal Mountain | 22.4 | St.Felix | 2.2 | Vacoas | 25.1 |
Le temps de ce 4 janvier 2024 sera marqué par des averses localisées puis le temps sera beau avec des périodes nuageuses pendant la soirée et des grains sur la partie centrale et occidentale de l’ile accompagnés d’orages.
A 4 h, la dépression post-Tropicale Alvaro se trouvait au point 26.3 Sud / 54.2 Est soit à 761 km dans le Sud de Maurice, elle se déllace vers le Sud-Est à 28 km/h avec une pression au centre de 996 hPa avec des vents de 65 km/h qui se soufflent entre 260 et 150 kms du centre de bassses couches.
D’un diamètre de 700 km, elle va devenir une dépression extratropicale dans les prochaines heures en subissant les effets d’un cisaillement venant de l’Ouest tout en gardant sa trajectoire avant de faire de l’Est avec la présence d’une contrainte au niveau des flux directeurs.