Les auditeurs de la première radio privée de Maurice, les trois chansons qui ont marqué 2023 sur le plan de Bollywood, international et local.
À vous maintenant de comparer avec les vôtres et faire une playlist pour ce début de 2024 pour faire la fête seul ou entouré.
Dans chaque catégorie, trois auditeurs ont remporté comme troisième prix un Samsung Galaxy A04 d’une valeur de Rs 6,890, le deuxième prix était un Samsung Galaxy A14 d’une valeur de Rs 9,990 et le grand gagnant un Galaxy S23FE d’une valeur de Rs 32,990, tous offert par les magasins Galaxy.
Bollywood
NUMERO | FILM/AUTEUR | TITRE |
14 | JAWAN | CHALEYA |
20 | ROCKY AUR RANI KI PREM KAHAANI | TUM KYA MILE |
13 | ARIJIT SINGH FEAT JASLEEN ROYAL | HEERIYE |
28 | SAAD LAMJARRED FEAT SHREYA GHOSAL | GULI MATA |
29 | KING FEAT NICK JONAS | MAAN MERI JAAN(AFTERLIFE) |
4 | PATHAAN | BESHARAM RANG |
9 | ADIPURUSH | RAM SIYA RAM |
19 | ZARA HATKE ZARA BACHKE | PHIR AUR KYA CHAHIYE |
1 | ROCKY AUR RANI KI PREM KAHAANI | WHAT JHUMKA |
3 | GADAR 2 | MAIN NIKLA GADDI LEKE |
8 | GANPATH | HUM AAYE HAIN |
10 | KISI KA BHAI KISI KI JAAN | NAIYO LAGDA |
12 | SATYAPREM KI KATHA | NASEEB SE |
15 | LEO | TERA HI JAADU HAI |
17 | VISHAL MISHRA FEAT SHREYA GHOSAL | ZIHAAL E MISKIN |
23 | THE GREAT INDIAN FAMILY | SAHIBAA |
32 | BAWAAL | TUMHE KITNA PYAAR KARTE |
2 | DUNKI | LUTT PUTT GAYA |
5 | DONO | AGG LAGDI |
6 | BAWAAL | DILON KI DORIYAN |
7 | MISSION RANIGANJ | JALSA 2.0 |
11 | PONNIYIN SELVAN 2 | RUAA RUAA |
16 | JUBIN NAUTIYAL | BEWAFA SE PYAAR KIYA |
18 | STEBIN BEN FEAT ASEES KAUR | TUM MILE DIL KHILE |
21 | TIGER 3 | RUAAN |
22 | DARSHAN RAVAL | MAHIYE JINNA SOHNA |
24 | ARJUN KANUNGO FEAT SHIRLEY SETIA | SACH BATA MUJHE |
25 | TU JHOOTHI MAIN MAKKAR | PYAAR HOTA KAYI BAAR HAI |
26 | TIGER 3 | LEKE PRABHU KA NAAM |
27 | 12 TH FAIL | RESTART |
30 | BHOOLA | NAZAR LAG JAYEGI |
31 | SACHET PARAMPARA | MERI HO JA |
33 | JUBIN NAUTIYAL FEAT YOHANI | CHAUDHARY |
34 | ANIMAL | HUA MAIN |
35 | NEHA KAKKAR FEAT ROHANPREET SINGH | GAADI KAALI |
36 | AASTHA GILL | KYUN |
37 | THANK YOU COMING | PARI HOON MAIN |
38 | TU JHOOTHI MAIN MAKKAR | TERE PYAAR MEIN |
39 | BADSHAH FEAT PAYAL DEV | GONE GIRL |
40 | PAPON FEAT AMIT TRIVEDI | SHARIYAT E DIL |
International
NUMERO | AUTEUR | TITRE |
37 | KING SERENITY FEAT LOCKO & SERGIO ALEJANDRO | ALL FOR U(AMEYATCHI) |
17 | MILEY CYRUS | FLOWERS |
21 | TYLA | WATER |
27 | LEIGH-ANNE FEAT AYRA STARR | MY LOVE |
36 | KENDJI GIRAC FEAT VIANNEY | LE FEU |
14 | SHAKIRA | BIZARRAP |
20 | DUA LIPA | DANCE THE NIGHT |
1 | DAVID GUETTA FEAT ANNE-MARIE & COI LERAY | BABY DON’T HURT ME – |
29 | SLIMANE FEAT CLAUDIO CAPEO | CHEZ TOI |
35 | VITAA | LES CHOSES QU’ON FAIT |
9 | SG LEWIS | LIFETIME |
10 | PINK | TRUSTFALL |
6 | BRUCE MELODIE FEAT SHAGGY | WHEN SHE’S AROUND |
18 | TAYC | LOVE ME |
16 | JOE DWET FILE FEAT DADJU | MOL0 |
5 | AYRA STARR | SABILITY |
22 | JUNGELI FEAT ABOU DEBEING X LOSSA X IMEN ES X ALONZO | PETIT GENIE |
34 | TOM GRENNAN | BEFORE YOU |
39 | FIREBOY DML | SOMEONE |
40 | PEGGY GOU | (IT GOES LIKE ) NANANA |
2 | DIPLO FEAT DOVE CAMERON & JOHNNY BLUE SKIES | USE ME ( BRUTAL HEART ) |
3 | MIKA | C’EST LA VIE |
7 | DAVIDO FEAT MUSA KEYS | UNAVAILABLE |
8 | CHRISTOPHE MAE FEAT AMADOU & MARIAM | L’AMOUR |
11 | LOUANE | PARDONNE MOI |
12 | ED SHEERAN | CURTAINS |
13 | M POKORA | PARCE QUE C’EST TOI |
15 | GREGOIRE | VIVRE |
4 | MANESKIN | BABY SAID |
19 | RAY DALTON | DO IT AGAIN |
23 | BURNA BOY | SITTIN’ ON THE TOP OF THE WORLD |
24 | J BALVIN FEAT USHER & DJ KHALED | DIENTES |
25 | POST MALONE | CHEMICAL |
26 | 47TER FT TAYC | OU TU VOUDRAS |
28 | VIANNEY FEAT MIKA | KEEP IT SIMPLE |
30 | FEID FEAT REMA | BUBALU |
31 | LA ZARRA | EVIDEMMENT |
32 | CALUM SCOTT | AT YOUR WORST |
33 | BLACK M FEAT AMIR | GRANDIR |
38 | GIMS FEAT MALUMA | SI TE LLAMO |
Lokal
NUMERO | AUTEUR | TITRE |
10 | BOMBOCLAK EJILEN MUSIC & TUKS | WOH CHALI |
29 | SEBBY | ZIS TOI |
1 | JAHMIKE | SEGA PIKE |
40 | SYSTEM R | LAMBIANS FAMI |
30 | DUKESBRIDGE UNITED EK LAURA BEG | HAPPY (MERCI A LA VIE) |
25 | PASCAL GAIKI | PATRIMWAN NOU KILTIR |
36 | OLIVIER MACHABE | LAKOUR MAMA |
13 | BIGG FRANKII | BAGUETTE MAZIK |
34 | VERGINO | LESPRI MENDAYE |
26 | RAPSODIE EK TIAN CORENTIN | ELABORE |
16 | BILYGANE SISH, AVI S EK EJILEN MUSIC | RETOURNE MWA SA LEPOK LA |
24 | MARIO ARMEL MELANIE PERES, CHRIS MATTHIEU, ILA RIO, VICARIO EK JUNIOR MARINA | TO LA VOIX TO SIMIN TO LA MISIK |
9 | DESIRE FRANCOIS EK CASSIYA | MISIE LA, LA LI LAO |
20 | DONOVAN EJILENMUSIC, AVI S & SISH | BIZIN LAMOUR |
5 | CARO PERNE | MANGO |
31 | MOMO , EJILENMUSIC, AVI S EK SISH | LIMPOSSIBLE |
3 | ANTONIO PERRINE | KONTAN |
22 | MINI BLACK | PALABERIE |
6 | MATHEW MATT EK GENERAL REMY | MO LA REINE |
11 | DOMINIQUE VAILLANT | DISIK LA LI DOUX |
8 | JIMMY GASSEL EK SKY 2 BE | KRI LAM ENE FAM |
2 | MARY JANE GASPARD | TOUPI |
14 | LUDMILA EK MURVIN CLELIE | KOOLMAN |
18 | JASON LEJUSTE | KOUVERTIR DEKSI |
19 | MICHAEL ARGOT | FAM DRESS VAKABON |
4 | MOMO, DENZEL, EJILEN MUSIC , AVI S EK SISH | GAGNE TOI BONNE |
7 | CLAREL ARMELLEEK MAXWELL ARMELLE EK YANNICK TIOLO | SA LI AMEME LAMBIANS |
12 | MADII MADII | MANIPIL MWA |
15 | ELOISHA | MO FAM FOR |
17 | LA NIKITA FT MARIE JOSEE CLENCY | PA TOUS MO ZWEZWE |
21 | ALAIN RAMANISUM | KASKET VELOUR |
23 | JONAS & THE ROOTS LEVEL BAND | LESPRIT DIMOUNE |
27 | WENDIVA | KORIZ TO MEM |
28 | THE PROPHECY | JAH O |
32 | RUBBEN RICCO | LEKER DECHIRE |
33 | ABEL EK TUKS | JACKPOT |
35 | NAZ BLACKO | NA PA ALE |
37 | YANSLEY EK SEGA NU ZANSET | PITI SEGA |
38 | TRACY | CELEBRER LA VIE |
39 | YAYA | DOUDOUX |