Pendant la nuit du 11 au 12 janvier 2024, la zone perturbée s’est rapprochée de la région tout en se creusant légèrement.
A 4 h le 12 janvier 2024, elle se trouvait au point 12.5 Sud / 58.4 Est à 984 km dans le Nord-Est de Maurice.
De catégorie 1,5 sur l’échelle de Dvorak, elle se déplace à 16.7 km/h vers le Sud-Sud-OUest sous l’influence d’une dorsale qui se trouve au nord du système. Cette dernière va forcer une trajectoire Sud-Oust dans les heures à venir.
Avec un diamètre 700 km, les vents les plus forts, 52 km/h, se trouvent dans la partie Sud-Est à partir de 110 km.
Même si la signature nuageuse s’est améliorée, avec la partie nord qui a connu des activités convectives, la zone perturbée reste toujours allongée.
Elle va connaitre en début de week-end, des conditions très favorable, comme une mer à 30 – 31 degrés, faible cisaillement, apport en humidité et divergence, gain d’activité au centre de basse couche, une intensification explosive n’est pas exclue, le stade de cyclone tropical intense dans la proximité du pays est invoquée pour le 16 janvier 2024.
La zone perturbée sous l’influence de diverses dorsales et creux va ensuite changer sa direction vers le Sud-Est pour se rapprocher des Mascareignes en distribuant des vagues de 4 mètres dès le 14 janvier 2024 dans le Nord. Des vagues de 6 mètres voir 9 mètres sont attendus sur le littoral mauricien.
Une forte pluviométrie est attendue dès ce 12 janvier 2024 avec le passage des bandes externes de la basse pression, et a Agalega et Tromelin 100 à 200 mm sont attendus.
Les prévisions sont comme suit:-
Lieu | 12 -01-2024 |
13 -01-2024 |
14 -01-2024 |
15-01-2024 | 16 -01-2024 |
17 -01-2024 |
||||||
Pluie / Heure |
Vents | Pluie / Heure |
Vents | Pluie / Heure |
Vents | Pluie / Heure |
Vents | Pluie / Heure |
Vents | Pluie / Heure |
Vents | |
Maurice | 1.9 | 25 | 0.7 | 37 | 1.8 | 63 | 10.2 | 109 | 1.3 | 79 | – | 51 |
Cap Malheureux | 14.3 | 48 | 0.9 | 48 | 2.6 | 55 | 15.2 | 126 | 7.7 | 96 | – | 42 |
Anse la Raie | 12.6 | 48 | 0.9 | 48 | 2.7 | 56 | 15.2 | 126 | 1.3 | 96 | – | 45 |
Grand Gaube | 14.3 | 48 | 0.9 | 48 | 2.6 | 55 | 15.2 | 126 | 1.3 | 96 | – | 45 |
Poste Lafayette | 1.8 | 45 | 1.6 | 43 | 3.7 | 52 | 15.5 | 122 | 0.5 | 75 | – | 52 |
Belle Mare/Palmar | 2.2 | 42 | 1.3 | 42 | 3.3 | 52 | 15.2 | 120 | 0.5 | 82 | – | 54 |
Ile aux Cerfs | 2.2 | 43 | 1.3 | 43 | 3.3 | 52 | 15.5 | 120 | 0.5 | 81 | – | 54 |
Pointe d’Esny | 0.5 | 39 | 3.1 | 44 | 2.9 | 54 | 15.8 | 111 | 11.3 | 101 | 0.1 | 57 |
Souillac | 4.0 | 44 | 0.2 | 46 | 1.4 | 52 | 10.2 | 98 | 10.2 | 94 | 0.6 | 52 |
Riambel | 8.0 | 41 | 0.6 | 44 | 4.0 | 44 | 4.3 | 85 | 13.4 | 106 | 0.5 | 56 |
Bel Ombre | 8.4 | 46 | 0.5 | 43 | 4.4 | 52 | 3.8 | 95 | 15.3 | 118 | 0.7 | 59 |
Baie du Cap | 12.1 | 48 | 0.9 | 43 | 4.2 | 52 | 3.9 | 96 | 14.4 | 118 | 0.6 | 59 |
Le Morne | 9.8 | 48 | 0.3 | 39 | 4.0 | 48 | 3.6 | 98 | 14.5 | 122 | 0.3 | 61 |
Le Morne Beach | 9.8 | 50 | 0.3 | 39 | 4.0 | 48 | 4.1 | 98 | 14.5 | 122 | 0.3 | 70 |
La Preneuse | 2.0 | 41 | 0.4 | 39 | 5.6 | 43 | 15.1 | 103 | 30.0 | 137 | 0.3 | 67 |
Martello Tower | 2.0 | 41 | 0.4 | 37 | 5.6 | 43 | 5.6 | 96 | 11.1 | 105 | 0.2 | 54 |
Mont Choisy | 10.2 | 44 | 1.2 | 46 | 10.7 | 52 | 6,5 | 101 | 10.1 | 109 | 0.3 | 50 |
Bois Chéri | 1.5 | 41 | 0.7 | 44 | 5.2 | 44 | 5.1 | 87 | 16.4 | 105 | 0.2 | 54 |
Selon les estimations, le système nommé sera mature, selon les données actuelles, va passer sur l’ile en tant de cyclone tropical intense.