Le village du Sud-Est a encore été le plus arrosé entre 19 h et 22 h le 10 février 2024 selon les relevés de la Mauritius Meteorological Services.
A 22 h les données étaient comme suites:
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 1.2 | Beau Bassin | 3.2 | Beaux Songes | Bell Village | 5.8 | |
Belle Mare | 1.6 | Champ de Mars | 9.8 | Chitrakoot | 11.1 | Domaine les Pailles | 5.8 |
Grand Bassin | 42.8 | Le Morne | Mare Aux Vacoas | 45.6 | Moka | 4.8 | |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 1.4 | Mon Loisir Sugar Estate | 0.7 | Nouvelle Decouverte | 17.2 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 18.0 | Port Louis (Line Barracks) | 9.6 | Quatre Bornes | 2.0 | Queen Victoria | 0.2 |
Riche en Eau | 26.0 | Riche Terre | 4.6 | Riviere Noire | 12.2 | Rose Belle | |
Signal Mountain | 5.2 | St.Felix | 92.4 | Vacoas | 3.4 |
En 24 heures de 22 h le 9 à 22 h 1e 10 février, le village a obtenu 103.6 litres d’eau de pluie par mètre carré.