Des nuages venant du Nord-Ouest qui se trouvant affectent un peu le pays depuis quelques heures et devraient continuer de le faire avec des passages pluvieux.
La pluviométrie a été faible entre 1 h et 4 h le 3 mai 2024.
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 0 | Beau Bassin | 0.2 | Beaux Songes | Bell Village | 0 | |
Belle Mare | Champ de Mars | 0 | Chitrakoot | 0 | Domaine les Pailles | 0 | |
Grand Bassin | Le Morne | Mare Aux Vacoas | 0.2 | Moka | 0.2 | ||
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 0 | Mon Loisir Sugar Estate | 0 | Nouvelle Decouverte | 0 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 0 | Port Louis (Line Barracks) | 0 | Quatre Bornes | 0 | Queen Victoria | 0 |
Riche en Eau | 0.2 | Riche Terre | 0 | Riviere Noire | 0 | Rose Belle | 0 |
Signal Mountain | 0 | St.Felix | 0.2 | Vacoas | 0 |
Dans son bulletin, Mauritius Meteorological Services indique
qu’il n’y a aucun avertissement de fortes houles n’est en vigueur à Maurice depuis 04h00 ce matin, vendredi 03 mai 2024.
Le temps sera nuageux le matin avec des ondées principalement sur les hauteurs de l’île et quelques averses localisées sont prévues dans l’après-midi sur la partie nord et nord-est de l’île. Durant la nuit, des nuages venant du sud occasionneront des ondées sur la moitié sud de l’île et sur le plateau central.
Des poches de brouillards sont aussi prévues sur les hauteurs, réduisant ainsi la visibilité.