web analytics

1,002,857 inscrits sur la liste électorale

Vingt-une circonscriptions, 305 centres de vote à Maurice, trois à Agalega et 22 à Rodrigues pour le relevé de la Commission Electorale pour le dernier exercice de recensement.

C’est la première fois que le nombre d’électeurs enregistré a dépassé le cap du million pour Maurice, Rodrigues et Agaléla.

Circonscription Electeurs Centre de Vote
No 1 GRNO/Port-Louis Ouest 33 839 10
No 2: Port-Louis Sud/Port-Louis Central 30 950 14
No 3 : Port-Louis Maritime/Port-Louis Est 31 325 13
No 4: Port-Louis Nord/Montagne-Longue 59 584 15
No 5 : Pamplemousses/Triolet 59 580 17
No 6 : Grand’Baie/Poudre d’Or 59 103 17
No 7 : Piton/Riv-du-Rempart 46 516 17
No 8: Quartier-Militaire/Moka 49 313 21
No 9: Flacq/Bon-Accueil: 60 301 19
No 10 : Montagne-Blanche/GRSE 56 663 18
No 11: Rose-Belle/Vieux. Grand’Port 46 162 21
No 12 : Mahébourg/Plaine.-Magnien 41 732 13
No 13 : Rivière-des-Anguilles/Souillac 37 412 13
No 14 : Savanne/Rivière-Noire 51 497 19
No 15 – La-Caverne/Phoenix 61 231 21
No 16: Vacoas/Floréal 46,651 16
No 17 : Curepipe/Midlands 47 428 14
No 18 : Belle-Rose/Quatre-Bornes 60 795 15
No 19: Rose-Hill/Stanley 41 952 13
No 20: Beau-Bassin/Petite-Rivière 47 598 12
No 21: Rodrigues 32 986 22
Verified by MonsterInsights